Alla on listattu tähän asti SPmarkilla testaamani Symbian-puhelimet nopeimmasta hitaimpaan.
| Puhelin | Puhelinversio | Käyttöjärjestelmä | Softa-alusta | Firmware | CPU-kanta | CPU-kellotaajuus | Näytön värien määrä | Näytön tarkkuus | Kynätuki | SPmark04 score | 3D score | System score | Battery score | 3D game (fps) | 3D fillrate (Mtexels/s) | 3D polycounts | 2D image (fps) | Image scaling (bitmaps/s) | JPEG encoding (Kpixels/s) | Contacts (contacts/s) | Calendar (events/s) | Disk access (files/s) |
| Nokia 6260 | 2.0 | Symbian 7.0s | Series 60 2.1 | 3.0496.0 | ARM4T | 123 MHz | 65536 | 176 x 208 | Not supported | 931 | 523 | 662 | N/A | 896 | 1.73 | 3050 | 4672 | 157 | 41435 | 2,68 | 408 | 336 |
| Sony Ericsson P910I | 1021012-BV | Symbian 7.0 | UIQ 1.02(382) | N/A | ARM4 | 156 MHz | 65536 | 208 x 320 | Supported | 983 | 594 | 672 | N/A | 8.98 | 1.8 | 43.47 | 25.19 | 2.54 | 258.02 | 4,06 | 4.3 | 4.27 |
| Nokia 7610 | 2.0 | Symbian 7.0s | Series 60 2.1 | 4.0421.4 | ARM4T | 123 MHz | 65536 | 176 x 208 | Not supported | 1140 | 557 | 866 | N/A | 9.15 | 1.93 | 32.9 | 44.84 | 1.75 | 447.34 | 3,16 | 6.63 | 7.65 |
| Nokia 6630 | 1.0 | Symbian 8.0 | Series 60 2.6 | 2.39.8 | ARM5 | 220 MHz | 65536 | 176 x 208 | Supported | 1929 | 969 | 1442 | N/A | 14.6 | 3.2 | 66.41 | 64 | 2.7 | 586.01 | 6,25 | 8.15 | 22.46 |
| Nokia N-Gage | 1.0 | Symbian 6.1 | Series 60 1.2 | N/A | ARM4T | 104 MHz | 4096 | 176 x 208 | Not Supported | 730 | 481 | 478 | N/A | 7.98 | 1.73 | 27.03 | 36.96 | 1.57 | 154.81 | 3,19 | 2.26 | 2.45 |
| Nokia 3650 | 1.0 | Symbian 6.1 | Series 60 1.2 | N/A | ARM4T | 104 MHz | 4096 | 176 x 208 | Not supported | 889 | 487 | 639 | N/A | 8.17 | 1.73 | 27.18 | 37.24 | 1.52 | 157.29 | 2,73 | 6.08 | 5.72 |
Tulokset viimeksi päivitetty 24.11.2004 19:06